Отправьте нам заявку и мы перезвоним вам в ближайшее время.
Марка | Трубы котлов ДКВР 20-13 |
Тип | Трубы котлов ДКВР |
Ремонтные трубы котлов ДКВР 20-13 представляют собой кипятильные, экранные и опускные трубы. В экранных и конвективных поверхностях нагрева образуется насыщенный пар или вода определенной температуры. Опускные трубы котлов - трубы в которых вода и пароводяная смесь опускается из барабанов котлов вниз в процессе циркуляции.
Дымовые трубы ДКВР 20-13 применяют для замены выработавших свой ресурс элементов паровых котлов предлагаем вам ремкомплекты трубных систем.
Трубы котлов состоят из стальных бесшовных труб 2,5 ГОСТ 8732 и 8734. Экранные поверхности нагрева располагаются в топочной камере котла, в зависимости от типа котла существуют боковые экраны - левый, правый и задний экран. Конвективные поверхности нагрева - кипятильные трубы располагаются в конвективной части котлов.
Масса труб котла ДКВР 20-13, кг | |||||
№ позиции | № позиции по БиКЗ | Диаметр трубы DHхS | Вес, кг | Количество труб на котел, шт | Общая масса труб, кг |
Трубы конвективные | |||||
1 | 2 | 51х2,5 | 5,3 | 84 | 445,2 |
2 | 3 | 51х2,5 | 5,4 | 84 | 453,6 |
3 | 4 | 51х2,5 | 5,6 | 84 | 470,4 |
4 | 5 | 51х2,5 | 5,9 | 84 | 495,6 |
5 | 6 | 51х2,5 | ,3 | 84 | 529,2 |
6 | 7 | 51х2,5 | 6,76 | 84 | 567,84 |
7 | 8 | 51х2,5 | 7,35 | 84 | 617,4 |
8 | 9 | 51х2,5 | 8,08 | 84 | 678,72 |
9 | 10 | 51х2,5 | 8,86 | 84 | 744,24 |
10 | 11 | 51х2,5 | 9,00 | 82 | 738,00 |
11 | 12 | 51х2,5 | 11,6 | 32 | 371,20 |
12 | 13 | 10,3 | 2 | 20,26 | |
Итого: | 872 | 6131,4 | |||
Трубы экранные боковые - черт. 00.9050.032 | |||||
7 | 51х2,5 | 18,8 | 1 | 18,8 | |
8 | 51х2,5 | 19,0 | 2 | 38,0 | |
4 | 51х2,5 | 18,8 | 23 | 432,4 | |
5 | 51х2,5 | 13,0 | 28 | 364,0 | |
6 | 51х2,5 | 13,2 | 18 | 237,6 | |
9 | 51х2,5 | 13,05 | 1 | 13,05 | |
10 | 51х2,5 | 13,05 | 1 | 13,05 | |
11 | 51х2,5 | 13,15 | 2 | 26,3 | |
12 | 51х2,5 | 13,15 | 2 | 26,3 | |
Трубы экранные боковые - черт. 00.9050.036 | |||||
3 | 51х2,5 | 18,8 | 27 | 507,6 | |
4 | 51х2,5 | 13,0 | 27 | 351,0 | |
5 | 51х2,5 | 13,2 | 12 | 158,4 | |
6 | 51х2,5 | 18,85 | 1 | 18,85 | |
7 | 51х2,5 | 13,05 | 2 | 26,10 | |
8 | 51х2,5 | 13,05 | 1 | 13,05 | |
9 | 51х2,5 | 13,15 | 2 | 26,3 | |
Итого: | 150 | 2271,7 | |||
Трубы экранные фронтовые | |||||
3 | 51х2,5 | 6,4 | 9 | 57,6 | |
4 | 51х2,5 | 6,9 | 24 | 165,6 | |
Итого: | 33 | 223,2 | |||
Трубы экранные задние | |||||
3 | 51х2,5 | 16,77 | 8 | 134,16 | |
4 | 51х2,5 | 16,36 | 4 | 65,44 | |
5 | 51х2,5 | 16,95 | 2 | 33,90 | |
6 | 51х2,5 | 16,58 | 1 | 16,58 | |
7 | 51х2,5 | 16,85 | 1 | 16,85 | |
8 | 51х2,5 | 16,44 | 1 | 16,44 | |
9 | 51х2,5 | 16,44 | 1 | 16,44 | |
10 | 51х2,5 | 16,85 | 1 | 16,85 | |
11 | 51х2,5 | 16,58 | 1 | 16,58 | |
Итого: | 20 | 333,24 | |||
Всего на котел | 1075 | 8968,54 |
Существуют различные модификации котлов ДКВР 20-13, масса трубной системы для разных модификаций различна.
Стоимость комплекта трубной системы котлов ДКВР 20-13 рассчитывается за килограмм трубы.
Купить трубы котлов ДКВР 20-13 вы можете в нашем электронном магазине через форму заказа, либо позвонив по телефону 8-800-700-17-43 в отдел сбыта. Транспортирование труб котлов и другого котельно-вспомогательного оборудования осуществляется автотранспортом, ж/д полувагонами и речным транспортом. Котельный завод поставляет продукцию во все регионы России и Казахстана. Менеджеры отдела сбыта дают консультацию по всем вопросам подбора оборудования и рассчитывают стоимость доставки до вашего региона.